Intercooler Scania 124 94 1997 a 2011 Visconde-Modine

Código: IDC-2247 Marca:
Ops! Esse produto encontra-se indisponível.
Deixe seu e-mail que avisaremos quando chegar.

Intercooler:

Ideal para sistemas de arrefecimento automotivo

 

Especificações Técnicas:

- Produto Novo
- Acabamento de Alta Qualidade
- Encaixe sob Medida
- Transmissão de Câmbio: Manual ou Automático
- Sistema de Climatização: Com Ar Condicionado
- Código do produto: IDC-2247, RV 2698
- Código OEM: 1516489
- Código Outros Fabricantes: 100315553BR, NT-1073.2, 22698, 12698
- Medidas: 825 x 571 x 62 mm


Aplicações:

F 94 HA 6X2, 2 300 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
F 94 HB 4X2 HZ 220 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
F 94 HB 4X2 HZ 300 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
F 94 HB 4X2 HZ 310 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
F 94 HB 4X2 NZ 220 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
F 94 HB 4X2 NZ 230 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
F 94 HB 4X2 NZ 310 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
K 124 EB 4X2 NI 360 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
K 124 EB 4X2 NI 420 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
K 124 EB 6X2 LI 360 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
K 124 EB 6X2 LI 420 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
K 124 EB 6X2 NI 420 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
K 124 IB 4X2 NB 360 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
K 124 IB 4X2 NB 380 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
K 124 IB 4X2 NB 420 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
K 124 IB 6X2 4NB 420 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
K 124 IB 6X2 NB 360 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
K 124 IB 6X2 NB 380 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
K 124 IB 6X2 NB 420 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
K 124 IB 8X2 NB 360 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
K 124 IB 8X2 NB 380 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
K 124 IB 8X2 NB 420 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
K 94 IA 6X2, 2 NB 310D 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
K 94 IA 8X2, 2 NB 310D 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
K 94 IB 4X2 NB 230 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
K 94 IB 4X2 NB 270 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
K 94 IB 4X2 NB 310 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
K 94 IB 4X2 NB 310D 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
K 94 IB 6X2 NB 270 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
K 94 IB 6X2 NB 310 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
K 94 UB 4X2 LB 230D 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
K 94 UB 4X2 LB 310D 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
K 94 UB 6X2 LB 270 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
L 94 IA 6X2, 2 NB 300 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
L 94 IB 4X2 NB 220 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
L 94 IB 4X2 NB 230 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
L 94 IB 4X2 NB 260 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
L 94 IB 4X2 NB 310 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
L 94 IB 6X2 NB 260 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
L 94 UA 6X2, 2 LB 300 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
L 94 UB 4X2 LB 220 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
L 94 UB 6X2 260 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P 124 CA 6X4 NZ 360 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P 124 CA 6X4 NZ 400 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P 124 CA 6X4 NZ 420 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P 124 CB 6X4 HZ 360 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P 124 CB 6X4 NZ 360 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P 124 CB 6X4 NZ 400 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P 124 CB 6X4 NZ 420 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P 124 CB 6X6 HZ 420 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P 124 CB 8X4 NZ 360 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P 124 CB 8X4 NZ 400 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P 124 CB 8X4 NZ 420 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P 124 GA 4X2 NZ 360 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P 124 GA 4X2 NZ 400 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P 124 GA 4X2 NZ 420 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P 124 GA 6X4 NA 420 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P 124 GA 6X4 NZ 420 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P 124 LA 4X2 NA 400 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P 124 LA 6X2 NA 360 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P 124 LA 6X2 NA 420 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P 124 LA 6X4 NA 420 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P 94 CB 6X4 NZ 260 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P 94 CB 6X4 NZ 310 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P 94 CB 6X4 NZ 310D 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P 94 CB 8X4 NZ 260 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P 94 DB 4X2 NZ 220 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P 94 DB 4X2 NZ 230 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P 94 DB 4X2 NZ 260 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P 94 DB 4X2 NZ 270 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P 94 DB 6X2 NA 260 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P 94 DB 6X2 NA 270 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P 94 GA 4X2 NZ 260 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P 94 GA 4X2 NZ 270 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P 94 GA 4X2 NZ 300 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P 94 GA 4X2 NZ 310D 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
P 94 GB 4X2 NZ 230D 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Características Principais:

- Compatibilidade: Ajuste perfeito e instalação fácil, sem necessidade de adaptações.

- Material de Alta Qualidade: Construído com alumínio de grau superior para máxima eficiência de resfriamento e durabilidade prolongada.

- Desempenho Superior: Fluxo de ar otimizado e dissipação de calor eficiente para manter a temperatura ideal do motor, mesmo nos dias mais quentes.

- Durabilidade e Confiabilidade: Estrutura robusta e resistente à corrosão, garantindo uma longa vida útil e proteção contra vazamentos e danos.

- Garantia de Satisfação: Oferecemos garantia e suporte técnico para que você possa comprar com segurança, sabendo que está adquirindo um produto de confiança e alta performance.


Benefícios:

- Economia de Combustível: Mantém o motor funcionando na temperatura ideal, melhorando a eficiência do combustível.

- Proteção do Motor: Previne o superaquecimento, evitando danos ao motor e reparos caros.

- Melhor Desempenho do Ar Condicionado: Com um radiador eficiente, o sistema de ar condicionado do seu carro também funciona melhor, proporcionando um ambiente mais confortável durante a condução.

- Garantia Extendida: Oferecemos 12 meses de garantia para qualquer produto comprado em nosso site.

 

O que está Incluído:

- 1 Intercooler
- Nota Fiscal


Por que Comprar Conosco?

- Entrega Rápida e Segura: Enviamos seu produto rapidamente e com segurança para garantir que você receba o mais rápido possível.

- Atendimento ao Cliente Excepcional: Somos loja física e nossa equipe está pronta para ajudar com qualquer dúvida ou suporte necessário antes e após a compra.

- Avaliações Positivas: Clientes satisfeitos recomendam nossos produtos e serviços, comprovando nossa dedicação à qualidade e à satisfação do cliente.

 

Somente na Ideal Cooler você mantem seu veículo funcionando com produtos de alta qualidade! Não perca tempo, Compre agora e solucione o seu problema de uma vez por todas.

Produtos relacionados

Sobre a loja

Os melhores Radiadores, Condensadores e Ventoinhas você só encontra aqui, produtos com garantia e nota fiscal. Já são mais de 20 mil clientes satisfeitos. Preço justo e qualidade. Parcele suas compras em 12 vezes em juros ou pague no PIX com 12% de desconto.

Pague com
  • Pix
Selos

IDEAL COOLER - CNPJ: 28.568.919/0001-03 © Todos os direitos reservados. 2025